| Specifications: | |
|---|---|
| MANUFACTURER | John Deere |
| MODEL | 3032E |
| Engine | |
| Manufacturer | Yanmar 3TNV88 |
| Engine HP (kW) - gross | 31.4 (23.1) per ISO 97/68/EC |
| PTO HP (kW) - Gear transmission | --- |
| PTO HP (kW) - Hydrostatic transmission | 25.0 (18.6) per SAE |
| Rated engine speed, rpm | 2500 |
| Type | Diesel |
| Operating range | 950 (2800) |
| Aspiration | Natural |
| Cylinders/Displacement, cu. in. (liters) | 3 / 97.6 (1.6) |
| Cylinder Liners | Cast-in-block |
| Bore and Stroke, mm (in.) | 88x90 (3.4x3.54) |
| Compression Ratio | 19:01 |
| Lubrication | Pressurized |
| Cooling System | Water pump |
| Air Cleaner | Dry-type with safety element |
| Engine Shutoff | Key switch |
| Engine Torque @ rated speed, ft./lb. (N/m) | 62.7 (85.0) |
| Fuel Tank Cap., US Gal. (L) (Open; Cab) | 6.4 (24.2) |
| Electrical | |
| Type | 12 volt |
| Battery Size (CCA) | 500 |
| Alternator (12 volt, amp) | 40 amp |
| Starter Size, hp (kW) | 1.4 (1.0) |
| Fuel System | |
| Type | Direct injection |
| Injection Pump Type | In-line with electric shutoff |
| U.S. gal./hr (L/hr) @ 100% load* | --- |
| *Fuel consumption rate should be used for comparison purposes only. | --- |
| Transmission | |
| Std. Transmission; Forward/Reverse | Hydro, Two-Range |
| Opt. Transmission; Forward/Reverse | --- |
| Left-Hand Reverser | No |
| On-The-Go Shifting (Yes/No/Partial) | No |
| Direction Reverser; Forward/Reverse | Yes; Twin Touch pedals |
| Final Drive | Spur gear |
| Brakes | Wet disk |
| Steering | Power steering |
| Clutch; Wet/Dry | --- |
| Clutch Disk Diameter, in. (mm) wet clutch | --- |
| Drawbar Tongue Weight Capacity, lb. (kg) | Optional - 882 (400) |
| Axle Capacity (in operation) | --- |
| Front, lb. (kg) | 1760 (800) |
| Rear, lb. (kg) | 2640 (1200) |
| Creeper | No |
| Hydraulics | |
| Type | Open center |
| Pump Rated Output, gpm (L/min.) | 9.3 (35.2) |
| Steering | 4.0 (15.0) |
| Implement | 5.3 (20.2) |
| Pump Type | Dual gear |
| Maximum Operating Pressure (PSI) | 2500 |
| Draft Control Type | Position control |
| Remote Control Valves Available | 2 (supplied with loader) |
| 3-Point Hitch | |
| Type | Category 1 |
| Lift Capacity (24-in. behind link arms), lb. (kg) | 1356 (615) |
| Lift Capacity @ lift link ends, lb. (kg) | --- |
| Power Take-Off (PTO) | |
| Standard | Rear @ 540 |
| Optional | --- |
| Control | Independent |
| Clutch | Multi-disk, wet |
| Brake (for Mid and Rear PTO) | Multi-disk, wet |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank, gal. (l) | 6.4 (24.2) |
| Cooling system (includes coolant bottle), qt. (l) | 4.4 (4.2) |
| Crankcase with filter, qt. (l) | 4.8 (4.5) |
| Transmission and Hydraulic System, gal. (l) gear | --- |
| Transmission and Hydraulic System, gal. (l) hydrostatic | 5.5 (21.0) |
| Front Axle Gearcase (MFWD axle), gal. (l) | 0.85 (3.2) |
| Final Drive | |
| Type | Spur gear |
| Engage On-the-Go Rear Differential Lock | Yes |
| Operator Station | |
| Rollover Protective Structure | ASAE S478 |
| Rigid - Foldable - Telescopic | Rigid |
| Platform - Flat/Straddle | Semi-flat |
| Gear Shift Location - Console/Floor | Left side |
| Cab | |
| Compliance | --- |
| Visibility | --- |
| Air Conditioning, Temperature Differential | --- |
| Doors | --- |
| Platform - Flat/Straddle | --- |
| dB(A) Rating | --- |
| Seat Suspension System | --- |
| 2WD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | --- |
| Front Tread Range, in. (mm) | --- |
| Rear Tread Range, in. (mm) | --- |
| Minimum Rear Tread Setting, in. (mm) | --- |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | --- |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | --- |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | --- |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | --- |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | --- |
| MFWD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | 60 (1525) |
| Front Tread Range, in. (mm) | 41.7 (1058) - 50.3 (1278) |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | 13.0 (330) |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | --- |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | 9.2 (2.8) |
| Limited Slip Differential | --- |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | --- |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | 2087 (947) |
| Standard Tires | |
| 2WD | --- |
| Front | --- |
| Rear | --- |
| MFWD | --- |
| Front | 7.00-14 4PR (R1) Agricultural |
| Rear | 11.2-24 4PR(R1) Agricultural |
| Miscellaneous | |
| Underhood Muffler | Yes |
| Joystick SCV Control | No; Optional with loader |
| Inboard Planetary | --- |
| Axle Type | MFWD (bevel gear type) |
| Brakes - Type and Control | Wet disk |