| MANUFACTURER MODEL | |
| John Deere 650 | |
| Fold | |
| Type | medium flex-fold, wide flex-fold |
| Working Widths | |
| Spacing option A | 9-in. |
| Option 1 | 23-ft. 9-in. (medium flex-fold) |
| Option 2 | 26-ft. 8-in. (medium flex-fold) |
| Option 3 | 29-ft. 6-in. (wide flex-fold) |
| Option 4 | 32-ft. 4-in. (wide flex-fold) |
| Option 5 | --- |
| Option 6 | --- |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | 11-in. |
| Option 14 | 25-ft. 0-in. (medium flex-fold) |
| Option 15 | 30-ft. 3-in. (wide flex-fold) |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | 9-in. front/11-in. rear |
| Option 23 | 25-ft. 0-in. (medium flex-fold) |
| Option 24 | 26-ft. 9-in. (medium flex-fold) |
| Option 25 | 30-ft. 3-in. (wide flex-fold) |
| Option 26 | 32-ft. 0-in. (wide flex fold) |
| Option 27 | --- |
| Transport Width | |
| Spacing option A | 9-in. |
| Option 1 | 17-ft. 8- in. |
| Option 2 | 17-ft. 8- in. |
| Option 3 | 17-ft. 8- in. |
| Option 4 | 17-ft. 8- in. |
| Option 5 | --- |
| Opton 6 | --- |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | 11-in. |
| Option 14 | 17-ft. 8- in. |
| Option 15 | 17-ft. 8- in. |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | 9-in. front/11-in. rear |
| Option 23 | 17-ft. 8- in. |
| Option 24 | 17-ft. 8- in. |
| Option 25 | 17-ft. 8- in. |
| Option 26 | 17-ft. 8- in. |
| Option 27 | --- |
| Transport Height | |
| Spacing option A | 9-in. |
| Option 1 | 11-ft. 0-in. |
| Option 2 | 11-ft. 0-in. |
| Option 3 | 13-ft. 8-in. |
| Option 4 | 13-ft. 8-in. |
| Option 5 | --- |
| Option 6 | --- |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | 11-in. |
| Option 14 | 11-ft. 0-in. |
| Option 15 | 13-ft. 8-in. |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | 9-in. front/11-in. rear |
| Option 23 | 11-ft. 0-in. |
| Option 24 | 11-ft. 0-in. |
| Option 25 | 13-ft. 8-in. |
| Option 26 | 13-ft. 8-in. |
| Option 27 | --- |
| Weight per Blade | |
| Spacing option A | --- |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |
| Option 6 | --- |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | --- |
| Option 14 | --- |
| Option 15 | --- |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | --- |
| Option 23 | --- |
| Option 24 | --- |
| Option 25 | --- |
| Option 26 | --- |
| Option 27 | --- |
| Operating Speed | |
| Miles per hour | 4-6 mph |
| Power Requirements | |
| Horsepower required | 8-12 hp/ft. |
| Leveling Options | |
| Option 1 | Crank fore-aft leveling |
| Option 2 | --- |
| Depth Control | |
| Option 1 | Single point |
| Option 2 | TouchSet |
| Option 3 | --- |
| Hydraulic Requirements | |
| Standard | 2 SCV's (lift and fold) at 2250 psi for optimum raise times |
| Option 1 | Additional control valve if equipped with hydraulic leveling control |
| Option 2 | Hydraulic wing control requires closed-center tractor hydraulic system |
| Option 3 | --- |
| Electrical Requirements | |
| Standard | 9-pin connector for warning lights |
| Option 1 | TouchSet depth control connector |
| Option 2 | --- |
| Hitch | |
| Type | self-leveling |
| Wing Flex | |
| Up | 12 degrees |
| Down | 12 degrees |
| Frame | |
| Tubing | 7x7x5/16-in. mainframe; medium flex-fold: (inside) - 5x7x5/16-in., (outside) - 5x7x1/2-in.; wide flex-fold: (inside) - 7x7x5/16-in., (outside)- 7x7x3/8-in. |
| Underframe clearance | --- |
| Gang | |
| Angle | fixed |
| Front | 22 degrees |
| Rear | 20 degrees |
| Tubing | --- |
| Front | Mainframe: 4x6x3/8-in.; Medium flex-fold wing: 4x6x5/16-in.; Wide flex-fold wing: 4x6x3/8-in. |
| Rear | Mainframe: 4x6x5/16-in.; Medium flex-fold wing: 4x6x5/16-in.; Wide flex-fold wing: 4x6x5/16-in. |
| Gang bolt | 1.25-in. square |
| Gang standard | Rigid nodular iron |
| Welded spool diameter | 5.5-in. |
| Bearings | Dura-Flex |
| Scraper | Combination |
| Finishing Blades | |
| Standard | Integral furrow filler |
| Option 1 | 18-in. three-lobe finishing blades |
| Option 2 | 20-in. solid spherical finishing blades |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Middle breaker | Cushioned - base equipment; 6-in smaller blade than base |
| Blades | |
| Spacing | 9-in., 11-in., 9-in. front/11-in. rear |
| Size | 22in. x .256-in. |
| Option 1 | 24in. x .256-in. |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Wheels | |
| Mainframe wheels and tires | --- |
| Option 1 | Medium flex-fold: 11L-15-in. 10 PR (4); Wide flex-fold: 11L-15-in. 12 PR (4) |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Wingframe wheels and tires | --- |
| Option 1 | Medium flex-fold: 11L-15-in. 10 PR (2); Wide flex-fold: 11L-15-in. 6 PR (4) |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Stabilizer wheels | --- |
| Option 1 | (folding models only) 5.90-15 4 PR Tires |
| Option 2 | --- |
| Harrows | |
| Option 1 | NA |
| Spike/tine | --- |
| Rank spacing | --- |
| Spike/tine spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike/tine dimensions | --- |
| Basket | --- |
| Basket Diameter | --- |
| Bar type | --- |
| Bar size | --- |
| Bearings | --- |
| Adjustments | --- |
| Option 2 | --- |
| Spike/tine | --- |
| Rank spacing | --- |
| Spike/tine spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike/tine dimensions | --- |
| Basket | --- |
| Basket diameter | --- |
| Bar type | --- |
| Bar size | --- |
| Bearings | --- |
| Adjustments | --- |
| Rear Hitch | |
| Available | No |
| Tubing size | --- |
| Telescoping | --- |
| Tongue weight rating | --- |
| GVW | --- |
| Wiring harness for transport lights | --- |
| Hydraulic hoses and couplers | --- |
| Warranty | |
| Type | 2-year warranty on DuraFlex bearings |
| Additional Features | |
| Option 1 | Knock-out scrapers |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |