| Specifications: | |
|---|---|
| MANUFACTURER | John Deere |
| MODEL | 635D |
| Cutterbar | |
| Type | Straight line knife drive system |
| Length, ft. (m) | 35.5 ft (10.82 m) |
| Knife drive | Dual knife base |
| Knife speed | 520 cycles/min |
| Cutterbar tilt | Base hydraulic (9 degrees tilt max) |
| Pickup Reel | |
| Number of slats | 6 Bat Poly Base |
| Fingers | Nylon |
| Diameter, in. (mm) | 42 in. (1067 mm) |
| Height control | Hydraulic |
| Speed control | Hydraulic |
| Reel lift, in. (mm) | 13.0-in. (330-mm) cylinder stroke; 15.4-in. (391.5-mm) total range |
| Reel fore and aft, in. (mm) | 14.1-in. (359-mm) cylinder stroke; 24.4-in. (620-mm) total range |
| Reel resume | Base |
| Reel reverse | Base |
| Operating speeds, rpm | 6 rpm to 54 rpm |
| Operating speeds, rpm (54-in. reel) | --- |
| Slat Reel | |
| Number of slats | --- |
| Diameter, in. (mm) | --- |
| Height control | --- |
| Speed control | --- |
| Operating speeds, rpm | --- |
| Draper Belts | |
| Width, in. (mm) | Side belts 40 in. (1016 mm); center belts 55 in. (1397 mm); Center belt not included with SPW configuration |
| Clean height, in. (mm) | 1-in. (25.4-mm) cleats |
| Operating speed, ft./min. (m/min.) | Side belts variable up to 735 fpm (223 m/min); center belts 695 fpm (212 m/min); Center belt not included with SPW configuration |
| Speed control | Hydraulic from cab |
| Center belt reverse | Base; Center belt not included with SPW configuration |
| Feed Drum | |
| Diameter, in. (mm) | 16 in. (406 mm); Feed drum not included with SPW configuration |
| Feed drum fingers | Heavy-duty round 5/8-in. (16-mm) diameter with breakaway notch and retainer |
| Number of fingers | 18 |
| Auger finger platform | Dual chevron, re-tracking |
| Finger reach, in. (mm) | 6 in. (152 mm) |
| Drum/auger reverse | Base |
| Operating speed, rpm | 195 rpm |
| Center clean out door | Base |
| Header Height Sensing | |
| Type | Electrohydraulic, base |
| Header height sensing on the ground | Base |
| Header height sensing off the ground | Base |
| Auxiliary Top Auger | |
| Type | Optional, hydraulic drive |
| Dimensions | |
| Platform length, ft. (m) | 37.9 ft (11.55 m) |
| Overall operating depth, ft. (m) | 8.2 ft (2.5 m) |
| Transport width, field position, ft. (m) | 37.5 ft (11.43 m) |
| Transport width on wheel, less dividers, ft. (m) | 8.9 ft (2.71m) |
| Transport length, hitch extended, ft. (m) | 45.4 ft (13.84 m) |
| Weight | |
| Approximate weight (slat reel), lb. (kg) | --- |
| Approximate weight (pickup reel), lb. (kg) | 7746 lb (3514kg) Combine Only; 6423 lb (2914kg) SPW Only |
| Approximate weight (with transport) lb (kg) | 8136 lb (3690kg) Combine Only; 6813 lb (3091kg) SPW Only |
| Approximate weight (optional 54-in. reel) lb (kg) | --- |